Tabellarische Übersicht zu den Naumburger Bischöfen

Die Übersicht umfasst neben den wichtigsten biographischen Daten der Bischöfe einen Link auf den Eintrag im Digitalen Personenregister der Germania Sacra sowie auf den jeweiligen Eintrag in der Wikikpedia. Wenn für den Bischof ein Eintrag in der Gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek vorhanden ist, ist dieser verlinkt.

 

Nr
Name des Bischofs
Amtsantritt
Amtsende
Haupteintrag zu diesem Bischof
Amtsdauer in Jahren
Seite in Germania Sacra NF 35,2
Eintrag im Digitalen Personenregister der Germania Sacra
GND Eintrag (wenn verfügbar)
Wikipedia
Image
Image2
1 Hugo I. 968 979 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=276 979 11 733–735 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03726-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_I._%28Zeitz%29
2 Friedrich 979 990 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=266 990/991 11 735–736 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-02520-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_%28Zeitz%29
3 Hugo II. 991 1002 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=290 1002 11 736–737 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03727-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_II._%28Zeitz%29
4 Hildeward 1003 1030 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=280 1030 27 737–740 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03629-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Hildeward_%28Naumburg-Zeitz%29 https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Hildeward_NaumburgerDomGlasfensterWestchorWestfenster.jpg
5 Kadeloh 1030 1045 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=282 1045 15 740–743 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01058-001 http://d-nb.info/gnd/139713255 https://de.wikipedia.org/wiki/Kadeloh https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Kadalus_NaumburgerDomGlasfensterWestchorWstfenster.jpg
6 Eberhard 1045 1079 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=450 1079 34 743–748 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-02035-001 http://d-nb.info/gnd/135734541 https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_%28Naumburg-Zeitz%29
7 Günther von Wettin 1079 1090 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=386 1090 11 748–751 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03061-001 http://d-nb.info/gnd/136159168 https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_I._von_Wettin https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Günther_NaumburgerDomGlasfensterWestchorNordwestfenster.jpg
8 Walram 1091 1111 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=848 1111 20 751–757 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-08085-001 http://d-nb.info/gnd/11887652X https://de.wikipedia.org/wiki/Walram_von_Naumburg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/06/Lepsius-Tafel-II1-1103-Walram.jpg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/06/Walram_NaumburgerDomGlasfensterWestchor.jpg
9 Dietrich I. 1111 1123 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=316 1123 12 757–760 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01869-001 http://d-nb.info/gnd/137260598 https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_I._von_Naumburg
10 Richwin 1123 1125 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=288 1125 2 760–762 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-06493-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Richwin_%28Naumburg%29 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/DruckNaumburgRichwin.JPG
11 Udo I. 1125 1148 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=284 1148 23 762–769 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-07863-001 http://d-nb.info/gnd/136876471 https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_I._von_Th%C3%BCringen https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/06/Lepsius-Tafel-II2-1140-Udo.jpg
12 Wichmann von Seeburg 1149 1154 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=550 1192 5 769–777 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-08274-001 http://d-nb.info/gnd/118807188 https://de.wikipedia.org/wiki/Wichmann_von_Seeburg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/06/Wichmann_NaumburgerDomGlasfensterWestchorNordfenster.jpg
13 Berthold I. von Boblas 1154 1161 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=296 1161 7 777–779 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-00623-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_I._von_Boblas https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/06/Lepsius-Tafel-IV5-1159-Berthold.jpg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Muenze_Bertold_I.jpg
14 Udo II. von Veldenz 1161 1186 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=336 1186 25 779–785 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-07864-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_II._von_Veldenz https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-IV6-1166-Udo.jpg
15 Berthold II. 1186 1206 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=314 nach 1219 20 785–790 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-00624-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_II._%28Naumburg-Zeitz%29 https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-V7-1195-Berthold.jpg
16 Engelhard 1206 1242 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=338 1242 36 790–801 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/060-01048-001 http://d-nb.info/gnd/1012348636 https://de.wikipedia.org/wiki/Engelhard_%28Naumburg-Zeitz%29 https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-V8-1230-Engelhard.jpg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Engelhard_NaumburgerDomGlasfensterWestchor.jpg
17 Dietrich II. von Wettin 1242 1272 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=262 1272 30 801–810 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/060-00800-001 http://d-nb.info/gnd/137512406 https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_II._von_Mei%C3%9Fen https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-VI9-1244-Theoderich.jpg
18 Meinher von Neuenburg 1272 1280 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=576 1280 8 810–815 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-04814-001 http://d-nb.info/gnd/136772013 https://de.wikipedia.org/wiki/Meinher_von_Neuenburg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-VII11-1272-1280-Meinher.jpg
19 Ludolf von Mihla 1280 1285 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=838 1285 5 815–818 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-04519-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Ludolf_von_Mihla https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-VII12-1280-1285-Ludolphi.jpg
20 Bruno von Langenbogen 1285 1304 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=346 1304 19 818–826 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-00926-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_von_Langenbogen https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/04/Lepsius-Tafel-VII12-1285-1304-Bruno-von-Langenbogen.jpg
21 Ulrich I. von Colditz 1304 1315 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=406 1315 11 826–829 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-07889-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._von_Colditz
22 Heinrich von Grünberg 1317 1335 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=322 1335 18 830–836 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/060-01634-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._von_Gr%C3%BCnberg
23 Withego I. von Ostrau 1335 1348 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=560 1348 13 836–840 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-08366-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Withego_I._von_Ostrau
24 Johannes I. 1348 1351 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=368 1351 3 840–845 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03978-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._%28Naumburg%29
25 Nikolaus von Luxemburg (ernannter Bischof) 1349 1350 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=44 keine Angabe 1 189, 841–842 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-05539-001 http://d-nb.info/gnd/11905762X https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Luxemburg
26 Johann von Neumarkt (providierter Bischof) 1352 1352 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=62 1380 1 116A, 189, 846–848 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/059-00943-001 http://d-nb.info/gnd/118712683 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Neumarkt https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/JanStreda_liberviaticus.jpg
27 Rudolf von Nebra 1352 1359 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=374 1359 7 845–852 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-06688-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Nebra
28 Gerhard von Schwarzburg 1359 1372 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=342 1400 13 852–862 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/005-02839-002 http://d-nb.info/gnd/118538608 https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_von_Schwarzburg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Gerhard-von-Schwarzburg.jpg
29 Withego II. Hildbrandi 1372 1381 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=586 1381 9 862–867 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-08367-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Withego_II._Hildbrandi
30 Christian von Witzleben 1381 1394 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=348 1394 13 867–873 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01237-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Witzleben https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Wappen-Witzleben.JPG
31 Ulrich II. von Radefeld 1394 1409 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=186 1409 15 873–879 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-07890-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_II._von_Radefeld
32 Gerhard II. von Goch 1409 1422 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=542 1422 13 879–888 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-02681-001 http://d-nb.info/gnd/121735214 https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_II._von_Goch https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Dreikönigsretabel_von-Goch.jpg
33 Johannes II. von Schleinitz 1422 1434 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=564 1434 12 888–895 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03979-001 http://d-nb.info/gnd/138631212 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._von_Schleinitz
34 Peter von Schleinitz 1434 1463 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=376 1463 29 895–906 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-05948-001 http://d-nb.info/gnd/104349778 https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Schleinitz
35 Georg von Haugwitz 1463 1463 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=436 1463 1 906–909 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-02637-001 http://d-nb.info/gnd/137496303 https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Haugwitz
36 Dietrich III. von Bocksdorf 1463 1466 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=334 1466 3 909–919 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01871-001 http://d-nb.info/gnd/100962017 https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_III._von_Bocksdorf https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Dietrich-III-von-Bocksdorf-Grabmal.jpg
37 Heinrich II. von Stammer 1466 1481 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=390 1481 15 919–929 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03405-001 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Stammer
38 Dietrich IV. von Schönberg 1481 1492 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=380 1492 11 929–938 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01872-001 http://d-nb.info/gnd/102412324 https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_IV._von_Sch%C3%B6nberg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Dietrich-IV-von-Schoenberg-Grabmal.jpg http://www.tripota.uni-trier.de/single_picture.php?signatur=121_anon_1452
39 Johannes III. von Schönberg 1492 1517 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=592 1517 25 938–951 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-07061-001 http://d-nb.info/gnd/139152156 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._von_Sch%C3%B6nberg https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/MarienaltarCranachflügel-rechts-Johannes-III-von-Schönberg.jpg
40 Philipp von der Pfalz 1517 1541 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=820 keine Angabe 24 951–965 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-08373-001 http://d-nb.info/gnd/100233619 https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_der_Pfalz https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/F%C3%BCrstengang_Bisch%C3%B6fe_47_-_Philipp_von_der_Pfalz.jpg/493px-F%C3%BCrstengang_Bisch%C3%B6fe_47_-_Philipp_von_der_Pfalz.jpg
41 Nikolaus von Amsdorf 1542 1546 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=402 1565 4 965–986 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-00249-001 http://d-nb.info/gnd/118645056 https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Amsdorf https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Portrait_of_Nikolaus_von_Amsdorff_Bishop_of_Naumburg_by_Peter_Gottlandt_1558.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/NikolausvonAmsdorfKunike.jpg
42 Julius von Pflug 1546 1564 https://naumburg.uni-goettingen.de/?page_id=448 1564 18 986–1005 http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-06031-001 http://d-nb.info/gnd/118714082 https://de.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Pflug https://naumburg.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/2016/05/Julius_von_Pflug_Gemälde.jpg